Ranking użytkowników

TOP 100 aktywne osoby

Przeczytaj jak działa ranking
Szukaj w rankingu...
*przy wyszukiwaniu używaj polskich znaków
# Nick Polubione Posty Tematy Odpowiedzi Komentarze Suma
1 pingu 172 7 69 768 10 1026
2 pocca 8 3 0 441 0 452
3 jameswoodjameswood6 0 0 424 5 0 429
4 ghoster9x 0 1057 0 0 0 1057
5 shadowi 0 0 334 0 0 334
6 rooda 2 56 2 238 26 324
7 slatattoo 0 155 9 165 1 330
8 bkolodziej 2 517 0 0 0 519
9 vittoriamartineau 0 0 196 0 0 196
10 pxx 12 0 6 150 0 168
11 holowi 24 2 6 183 0 215
12 mademax 1 0 10 151 0 162
13 wyro 0 0 3 196 0 199
14 fishindesert 0 0 157 0 0 157
15 julex 0 82 2 123 13 220
16 maxitaz 13 0 2 138 0 153
17 dziador1 1 0 26 129 0 156
18 sledz135 1 0 0 149 0 150
19 ghoster 0 320 0 0 0 320
20 anzk5 0 0 2 130 1 133
21 gayqsgsgb 0 0 109 0 0 109
22 stanley1000 29 0 11 62 0 102
23 kinia 0 0 4 100 0 104
24 mixonek11 0 0 89 1 0 90
25 moda_hs 11 0 3 87 5 106
26 drefko 0 0 17 78 0 95
27 Jaga04 2 157 0 6 4 169
28 pila3 0 0 0 96 0 96
29 tattoomakerlvl1 1 10 11 66 0 88
30 pele 0 9 4 74 1 88
31 jot 5 2 1 81 0 89
32 kredka 1 7 2 48 16 74
33 ciumaa 0 6 1 53 12 72
34 majojecka_28 0 0 1 48 0 49
35 speakincolor 0 130 2 1 0 133
36 vean-tattoo-nowy-sacz 0 0 48 0 0 48
37 slawekslawek-tatuaz 209 0 0 7 8 224
38 justyna32 7 0 2 1 0 10
39 kolega5zponter 36 0 1 43 5 85
40 selene_89 1 0 6 42 0 49
41 aneczka27 14 0 3 36 0 53
42 hmtxcompany 1 24 0 2 1 28
43 pawel-gach 1 0 16 30 0 47
44 banannba12 4 0 3 40 0 47
45 k4cp3r 1 0 3 11 1 16
46 przemas 0 0 10 29 1 40
47 przemo 0 0 7 36 1 44
48 szatan666 1 0 0 40 0 41
49 jaffkers95 2 5 5 31 1 44
50 voodoo 0 58 2 0 0 60
51 ktoosiu 9 31 7 11 4 62
52 lala-box 1 0 0 0 0 1
53 pitpit668 0 0 14 12 0 26
54 jarusiek99 1 0 2 28 0 31
55 ewelina-s-ka 0 0 1 8 0 9
56 rogalinskytattoo 1 0 3 32 0 36
57 kuroshiro 5 18 2 18 7 50
58 randerkol 0 0 14 16 0 30
59 ignaska 0 0 3 27 0 30
60 mieszacz 0 0 2 20 0 22
61 tk84 10 0 2 26 0 38
62 diabeelek 2 1 5 24 0 32
63 ottototto 0 0 13 17 0 30
64 agniecha 5 0 1 23 0 29
65 still84 0 0 7 18 1 26
66 nidorian 12 25 4 6 2 49
67 triks 0 0 16 11 0 27
68 f0rger 0 0 12 16 0 28
69 user 0 0 4 11 0 15
70 iwona198130 1 1 1 5 0 8
71 michauuu 4 0 4 7 0 15
72 pj1988 0 0 14 12 0 26
73 herkas 0 0 6 22 0 28
74 hikulec 0 0 2 13 0 15
75 agatekxd5 0 4 6 7 2 19
76 veanolsztyn 0 8 20 0 0 28
77 dorka 113 0 0 0 0 113
78 remik821 4 0 8 5 0 17
79 vocati 0 0 2 23 0 25
80 andyhater 1 0 8 14 0 23
81 leszek 2 0 1 21 0 24
82 kalish 0 1 2 21 2 26
83 kali88 1 0 3 18 0 22
84 tob 0 0 7 16 0 23
85 beardedinked 3 0 8 13 0 24
86 maniurhouse 0 0 2 13 0 15
87 tati 0 0 8 15 0 23
88 zozol1950 0 0 6 6 1 13
89 ann5 0 0 10 12 0 22
90 mirka_1976 8 5 6 11 0 30
91 katsik 5 0 3 15 3 26
92 misko 0 0 0 0 0 0
93 connor-king 0 0 10 11 0 21
94 dar_ka 0 1 4 6 14 25
95 szymon_onoff 0 0 3 18 0 21
96 niko8991 3 0 1 13 0 17
97 netmo 0 0 13 6 1 20
98 veantattootarnow 0 0 18 0 0 18
99 mery 0 0 6 15 0 21
100 sonicgala 4 0 2 11 0 17

Jak działa ranking?

Nasz ranking działa w magiczny sposób, aby uniknąć spamu i niemerytorycznej aktywności:

- w tabelce wymienione są tylko najważniejsze aktywności na portalu,
- suma nie świadczy o miejscu w rankingu,
- spam i niemerytoryczne wypowiedzi skutkują ujemnymi punktami.


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie. Przeczytaj politykę cookies.